Metrohm 6.0919.140
سلولهای هدایتسنجیوضعیت تولید نامشخص
سلول هدایتسنجی Conductivity measuring cell c = 1.6 cm-1 with Pt1000 (fixed cable)
سلول هدایتسنجی Metrohm، مدل Conductivity measuring cell c = 1.6 cm-1 with Pt1000 (fixed cable) با کد سفارش 6.0919.140. بازه اندازهگیری: 0.1…1000 mS/cm. ثابت سلول (cm⁻¹): 1.6. سنسور دما: Pt1000.
قطر بالای بدنه (mm)
12
قطر پایین بدنه (mm)
12
حداقل عمق غوطهوری (mm)
40
جنس بدنه
شیشه
مشخصات فنی
سلول هدایتسنجی Conductivity measuring cell c = 1.6 cm-1 with Pt1000 (fixed cable)
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| قطر بالای بدنه (mm)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 12 |
| قطر پایین بدنه (mm)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 12 |
| حداقل عمق غوطهوری (mm)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 40 |
| جنس بدنهمنبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | شیشه |
| نوع اتصالمنبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | Fixed cable, plug O |
| بازه دمای کوتاهمدت (°C)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 0...70 |
| بازه دمای بلندمدت (°C)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 0...70 |
| سنسور دمامنبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | Pt1000 |
| نوعمنبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 3-ring, Pt |
| بازه اندازهگیریمنبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 0.1…1000 mS/cm |
| ثابت سلول (cm⁻¹)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 1.6 |
| طول نصب (mm)منبع: Metrohm 8.000.5422EN · p. 134 | 125 |
معرفی محصول
سلول هدایتسنجی Metrohm، مدل Conductivity measuring cell c = 1.6 cm-1 with Pt1000 (fixed cable) با کد سفارش 6.0919.140. بازه اندازهگیری: 0.1…1000 mS/cm. ثابت سلول (cm⁻¹): 1.6. سنسور دما: Pt1000.
به مشاوره تخصصی نیاز دارید؟
برای بررسی مشخصات و انتخاب تجهیز مناسب با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.
