پتانسیواستات/گالوانواستات Autolab ECAT Complete Package
پتانسیواستات/گالوانواستات Autolab ECAT Complete Package
دستگاه پایه
Autolab PGSTAT302N — AUT302N.S
ماژول اندازهگیری امپدانس
FRA32M.S
حالتهای اندازهگیری EIS
پتانسیواستاتیک و گالوانواستاتیک
محدوده فرکانس EIS در ترکیب با Autolab PGSTAT
10 µHz تا 1 MHz
مشخصات فنی
پتانسیواستات/گالوانواستات Autolab ECAT Complete Package
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دستگاه پایهمنبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | Autolab PGSTAT302N — AUT302N.S |
| ماژول اندازهگیری امپدانسمنبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | FRA32M.S |
| حالتهای اندازهگیری EISمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | پتانسیواستاتیک و گالوانواستاتیک |
| محدوده فرکانس EIS در ترکیب با Autolab PGSTATمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | 10 µHz تا 1 MHz |
| الکترود حلقه–دیسک چرخانمنبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | Autolab RRDE — AUT.RRDE.S |
| محدوده سرعت چرخش RRDEمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | 100 تا 10,000 rpm |
| تفکیکپذیری سرعت چرخشمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | 1 rpm |
| کنترل سرعت RRDEمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | دستی از واحد کنترل موتور یا از راه نرمافزار Autolab |
| سلول الکتروشیمیایی همراهمنبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | RRDE.CELL.CPL.S |
| حجم ظرف شیشهای سلولمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | 300 mL |
| کنترل دمای سلولمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | ژاکت ترموستاتیک برای کنترل دما |
| اتصال الکتریکی RRDEمشخصهٔ تجهیز همراه پکیج است.منبع: Metrohm — ECAT.COMPLETE.S — Included parts | دو اتصال جیوهای یکسان و بدون اصطکاک برای اندازهگیری کمنویز |
به مشاوره تخصصی نیاز دارید؟
برای بررسی مشخصات و انتخاب تجهیز مناسب با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.
