پی اچ متر پرتابل متروهم Metrohm 826 pH mobile
- شناسه
- 826 pH mobile
ویژگیهای دستگاه
- اندازهگیری pH، mV و دما
- تغذیه با چهار باتری AA
- حافظه ۲۰۰ مقدار
- خروجی گزارش IrDA
سایر ویژگیها و اقلام(2)
- نسخه بدون الکترود، با Primatrode و کیفدار
- فقط نسخههای مشخصشده: 6.0228.020 — Primatrode with NTC؛ نسخهها: 2.826.0020، 2.826.0110؛ نسخه دارای فیش مناسب حفاظت؛ نوع اتصال و آببندی طبق راهنما.
مشخصات فنی
برای دیدن همهٔ ستونها، جدول را افقی پیمایش کنید.
| مشخصه | مقدار | منبع |
|---|---|---|
| مشخصات الکتریکی و چرخه اندازهگیریمشخصات پی اچ متر | چرخه اندازهگیری: 1 s | M826 — مشخصات الکتریکی و چرخه اندازهگیری |
| رابطها و خروجیهامشخصات پی اچ متر | رابط چاپ: IrDA؛ IrComm / IrLPT؛ IrOBEX پشتیبانی نمیشود. | M826 — رابطها و خروجیها |
| ورودی و حسگر دمامشخصات پی اچ متر | بازه دما با Pt1000: –150...+250 °C بازه دما با NTC 30 kΩ: –5...+250 °C تفکیکپذیری دما: 0.1 °C دقت دما با Pt1000: ±0.2 °C؛ ±1 digit؛ بدون خطای حسگر؛ دمای مرجع +25 °C (±3 °C)، رطوبت نسبی ≤60%، بیش از 30 دقیقه کارکرد، پس از تنظیم. مرجع: صفحه چاپی 53 / PDF 61. فقط –20...+150 °C. دقت دما با NTC: ±0.6 °C؛ ±1 digit؛ بدون خطای حسگر؛ دمای مرجع +25 °C (±3 °C)، رطوبت نسبی ≤60%، بیش از 30 دقیقه کارکرد، پس از تنظیم. مرجع: صفحه چاپی 53 / PDF 61. فقط +10...+40 °C. | M826 — ورودی و حسگر دما |
| شرایط محیط و حفاظتمشخصات پی اچ متر | دمای محیط کار: –10...+55 °C؛ حداکثر 85% رطوبت نسبی درجه حفاظت: IP66/67؛ فقط با اتصال الکترود دارای فیش ضدپاشش نوع I.؛ EN/IEC 60529 | M826 — شرایط محیط و حفاظت |
| حافظه و ذخیرهسازیمشخصات پی اچ متر | حافظه مقادیر: 200 مقدار غیر فرار | M826 — حافظه و ذخیرهسازی |
| اندازهگیری پتانسیل و ORPمشخصات پی اچ متر | بازه پتانسیل: –1200.0...+1200.0 mV تفکیکپذیری پتانسیل: 0.1 mV دقت پتانسیل: ±0.2 mV؛ ±1 digit؛ بدون خطای حسگر؛ دمای مرجع +25 °C (±3 °C)، رطوبت نسبی ≤60%، بیش از 30 دقیقه کارکرد، پس از تنظیم. مرجع: صفحه چاپی 53 / PDF 61. | M826 — اندازهگیری پتانسیل و ORP |
| ابعاد و وزنمشخصات پی اچ متر | ابعاد: 98 × 183 × 37 mm؛ عرض × عمق × ارتفاع وزن: 370 g؛ بدون استند طبق عنوان جدول | M826 — ابعاد و وزن |
| اندازهگیری pHمشخصات پی اچ متر | بازه pH: –8.000...+22.000 pH تفکیکپذیری pH: 0.001 pH دقت pH: ±0.003 pH؛ ±1 digit؛ بدون خطای حسگر؛ دمای مرجع +25 °C (±3 °C)، رطوبت نسبی ≤60%، بیش از 30 دقیقه کارکرد، پس از تنظیم. مرجع: صفحه چاپی 53 / PDF 61. | M826 — اندازهگیری pH |
| تغذیه، مصرف و شارژمشخصات پی اچ متر | منبع تغذیه: 4 × 1.2...1.5 V؛ LR6 / AA / AM3 عمر باتری طبق شرایط منبع: approx. 2 سال؛ باتری آلکالاین؛ روزانه 1 ساعت اندازهگیری با NTC؛ خروجی IR خاموش. | M826 — تغذیه، مصرف و شارژ |
معرفی
مدل پرتابل نسل پیشین متروهم برای اندازهگیری pH، پتانسیل و دما؛ با تغذیه باتری و حافظه نتایج. 826 pH mobile یک مدل قابلحمل برای سنجش pH و پتانسیل است. دستگاه با باتری کار میکند و برای ثبت و بازیابی نتایج حافظه داخلی دارد. انتقال گزارش آن از نوع مادونقرمز IrDA است؛ نباید برای این مدل درگاه USB یا ارتباط بیسیم جدید فرض شود. این محصول در صفحه رسمی سازنده توقفتولیدشده اعلام شده است. اطلاعات آن برای شناسایی دستگاههای نصبشده، انتخاب اقلام سازگار و استعلام امکان خدمات ارائه میشود، نه به معنی موجود بودن دستگاه نو. درجه حفاظت اعلامشده شرط نوع اتصال الکترود دارد. پیش از سفارش حسگر یا آداپتور، شماره دستگاه، نسخه و وضعیت اتصالها بررسی شود. نسخههای سفارش و اقلام مستند: 2.826.0010 — بدون الکترود دستگاه، بند حمل و باتریها؛ الکترود ندارد. 2.826.0020 — با Primatrode بههمراه Primatrode دارای NTC، کد 6.0228.020. 6.0228.020 — Primatrode with NTC 2.826.0110 — کیفدار با Primatrode کیف، Primatrode کد 6.0228.020 و تجهیزات کالیبراسیون؛ ریز اقلام با scope تطبیق داده شود. 6.0228.020 — Primatrode with NTC راهاندازی: چهار باتری AA مناسب، الکترود سازگار و بافر لازم است. شرط کانکتور ضدپاشش برای درجه حفاظت رعایت شود. فرستادن گزارش نیازمند گیرنده/چاپگر IrDA سازگار است. برای استعلام قیمت و شرایط تأمین، از فرم تماس و درخواست مشاوره نوین ابتکار استفاده کنید.
